Quả cay khói nổ
Liên hệ: 079 308 8699
Mô tả
Chất liệu thân và nắp quả | Nhựa HDPE | |
Đường kính (Ф) | mm | 55± 1 |
Chiều cao | mm | 182 ± 3 |
Khối lượng | g | 250 ±10 |
Lực rút chốt an toàn | N | 49±5 |
Độ cứng kim hỏa | HRA | 50±3 |
Mô men xoắn lò xo búa kíp | kG.mm | 14±2 |
Khối lượng thuốc nổ (KClO3) | g | 38±3 |
Khối lượng thuốc đẩy trong tầm đẩy (Nitroxenlulo) |
g | 13±2 |
Khối lượng chất cay (CS) | g | 87±3 |
Số lượng phần tử nổ | Phần tử | 04 |
Số lượng phần tử cay | Phần tử | 03 |
Thời gian phát hỏa | s | 3,5÷4,5 |
Thời gian khói, cay | s | 60÷90 |
Cường độ âm thanh | dB | 120÷130 |
Bán kính tác dụng (bán kính các phần tử nổ, cay văng ra tối đa tính từ Quả cay khói nổ) | m | 10 |
Thời gian sử dụng | Tháng | 36 |
Sản phẩm tương tự
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá