Kiosk 23.6-inch – TB-G08
Liên hệ: 079 308 8699
Danh mục: Kiosk tra cứu & Giải pháp, Kiosk tra cứu 24 inchs
Từ khóa: kiosk 24, kisok 24 thanh bình, TBG08
Mô tả
Ưu điểm của Kiosk 23.6-inch – TB-G08
- Màn hình cong, cảm ứng điện dung 23.6-inch
- Giảm cho phí lao động
- Rút ngắn thời gian xếp hàng, khách hàng hài lòng
Thông số kỹ thuật của Kiosk 23.6-inch – TB-G08
Thông số kỹ thuật chung | Hệ điều hành: | Windows/Android (tùy chọn) | Kích thước màn hình | 23.6 inch (optional) |
Bảo hành: | 1 năm | Loại lắp đặt | đứng, để bàn, treo tường | |
Thông số máy chủ | Bo mạch chủ: | RK3568 (tùy chọn) | Giao diện hiển thị: | VGA, HDMI |
ROM | 2G/4G (tùy chọn) | RAM: | 16G/128G (tùy chọn) | |
CPU | I3 thế hệ 11/android 7-11 (tùy chọn) | Nguồn điện: | 12V/5A | |
Thông số màn hình | Kích thước màn hình: | Màn hình cảm ứng điện dung cong 23.6 inch (tùy chọn) | Độ phân giải: | 1920*1080 |
Giao diện hiển thị | VGA, HDMI | Độ sáng: | 250cd/m2 (điển hình) | |
Máy in | Phương pháp in | in nhiệt dòng | Phương pháp cắt | cắt một nửa (tùy chọn) |
Độ phân giải | 203dpi | Tốc độ in | 350mm/s (tối đa) | |
Chiều rộng in | 58/80mm (tùy chọn) | Tuổi thọ dao cắt | 1 triệu lần | |
Điện áp làm việc | 24±5%V | Phương thức kết nối | RS232, USB | |
Máy quét | Phương pháp quét | quét cảm ứng, lệnh kích hoạt | Độ phân giải | ≧4mil/0.1mm@PCS90% |
Cảm biến hình ảnh | 752 pixels (H) * 480 pixels (V) | Độ tương phản khi in | 20%PCS | |
Giải mã độ sâu trường ảnh | 0-10CM | Hỗ trợ giao diện | RS232,USB | |
Tính năng cơ học | Chất liệu | kim loại tấm | Xử lý bề mặt | quy trình phun sơn |
Thông số điện | Công suất | 200-650W | Điện áp đầu vào | 100-240V 50/60Hz 5A |
Mô-đun (tùy chọn) | bàn phím, đầu đọc thẻ, RFID, NFC, nhận dạng ID, v.v. |
Sản phẩm tương tự
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá